# Image credits — kumiko.info

Every raster and vector file in this directory is either (a) a Wikimedia Commons file under a free license, or (b) an original diagram drawn for this encyclopedia and released as noted. Captions on HTML pages name the author. Do not treat a Commons geometric drawing as a photograph of a historical panel.

## Wikimedia Commons

| Filename | Author | License | Source |
|---|---|---|---|
| `kumiko-patterns.jpg` | Sergei Sarin | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kumiko.jpg |
| `kumiko-light-shadow.jpg` | Manish Prabhune | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kumiko_Panel_-_Light_and_Shadows.jpg |
| `kumiko-1921-tsuru.jpg` | さかおり | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kumiko-Zaiku_of_traditional_crafting_in_the_guest_room_of_production_around_1921.jpg |
| `asanoha-kirikane.svg` | Life of Riley | Public domain | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asanoha3.svg |
| `shoji-sankeien.jpg` | Ktmchi | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gs01-rinsyun.jpg |
| `kanna-shavings.jpg` | Terasaface | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japanese_handplane_(kanna)_with_wood_shavings.jpg |
| `harunobu-shoji.jpg` | Suzuki Harunobu | Public domain | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harunobu.The_Shoji_Screen.jpg |
| `morse-shoji-section.jpg` | Edward S. Morse | Public domain | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JapanHomes103_SECTION_THROUGH_VERANDAH_AND_GUEST-ROOM.jpg |
| `morse-shoji-frame.jpg` | Edward S. Morse | Public domain | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JapanHomes111_STRAIGHTENING_SHŌJI-FRAME.jpg |
| `ranma-zushiki-1734.jpg` | Ooka Shunboku 大岡春ト | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_page_from_Ranma_zushiki_欄間図式_Volume_3_(1734).jpg |
| `asanoha-kumiko-commons.svg` | ZENCHANTIQUE | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asanoha_Kumiko_Pattern.svg |
| `shippo-asanoha-commons.svg` | ZENCHANTIQUE | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shippo_Asanoha_Kumiko_Pattern.svg |
| `shippo-mon.svg` | Gameposo | Public domain | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shippō_(No_background_and_Black_color_drawing).svg |
| `takenaka-kanna.jpg` | 663highland | CC BY 2.5 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:160312_Takenaka_Carpentry_Tools_Museum_Kobe_Japan18s.jpg |
| `takenaka-planes.jpg` | 663highland | CC BY 2.5 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:160312_Takenaka_Carpentry_Tools_Museum_Kobe_Japan20s.jpg |
| `hinoki-tree.jpg` | Dav Sargsyan | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chamaecyparis_obtusa.jpg |
| `washi-sugihara.jpg` | Tomomarusan | CC BY 2.5 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Washi(Sugihara_paper).JPG |
| `washi-shiroishi.jpg` | Mizu basyo | CC BY-SA 3.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shiroishi_washi_letter_paper.jpg |
| `sugi-trunk.jpg` | Crusier | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cryptomeria_japonica_trunk.jpg |
| `hinoki-obtusa-01.jpg` | Σ64 | CC BY 3.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chamaecyparis_obtusa_01.jpg |
| `hida-interior.jpg` | lumoplank | CC0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hida_Folk_Village_-_HidaFolkVillage6453.jpg |
| `narai-juku.jpg` | lumoplank | CC0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Narai-juku_-_Naraijuku6562.jpg |
| `hex-tiling.svg` | R. A. Nonenmacher | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tiling_Regular_6-3_Hexagonal.svg |
| `ranma-katori.jpg` | katorisi | CC BY 3.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wooden-panel-used-as-a-decorative-transom-above-paper-covered-sliding-doors,ranma,katori-city,japan.JPG |
| `ranma-hakata.jpg` | LLAAYY | CC BY 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hakata_Machiya_Folk_Museum_The_Ranma_6-10_Reisen-machi_Hakata-ku_Fukuoka_City_20240121.jpg |
| `lacma-shippo-kosode.jpg` | see source page | Public domain | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fragment_of_a_Kosode_(Kimono)_with_Design_of_Cranes_in_Flight_and_Geometric_Pattern_of_Interlocking_Circles_(Shippo_tsunagi)_LACMA_M.39.2.256_(1_of_2).jpg |
| `shippo-tsunagi.png` | Mukai | Public domain | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sippou_tunagi.png |
| `tri-tiling.svg` | R. A. Nonenmacher | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tiling_Regular_3-6_Triangular.svg |
| `kikkou.svg` | Fred the Oyster i The source code of this SVG is valid . This vector image was created with Adobe Illustrator by v. | CC0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kikkou.svg |
| `morse-reed-screen.jpg` | Edward S. Morse | Public domain | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JapanHomes104_REED-SCREEN.jpg |
| `ishitani-ranma.jpg` | Asturio Cantabrio | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ishitani_House_ranma_ac_(3).jpg |
| `takayama-interior.jpg` | lumoplank | CC0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takayama,_Part_II_-_Takayama6392.jpg |
| `hexagonal-tiling.svg` | László Németh | CC0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hexagonal_tiling.svg |

## Original diagrams (kumiko.info)

Drawn for this site as geometric reference plates. Not photographs of historic work. Released **CC0 1.0** (public domain dedication).

| Filename | Note | License |
|---|---|---|
| `pattern-asanoha-tile.svg` | Repeating asanoha lattice used as the site watermark. | CC0 1.0 |
| `diagram-asanoha.svg` | Asanoha (hemp-leaf) tessellation plate. | CC0 1.0 |
| `diagram-kikko.svg` | Kikko (hexagonal / tortoise-shell) jigumi plate. | CC0 1.0 |
| `diagram-mitsukude.svg` | Mitsukude three-way joint diagram. | CC0 1.0 |
| `diagram-shippo.svg` | Shippo overlapping-circle diagram. | CC0 1.0 |
| `diagram-goma.svg` | Goma (sesame) filling diagram in hexagonal cells — schematic, not a measured workshop rod. | CC0 1.0 |
| `diagram-60-90.svg` | 60° triangular grid versus 90° square grid. | CC0 1.0 |
| `diagram-jigumi.svg` | Jigumi (base grid) then fillers. | CC0 1.0 |
| `kumiko-sheet-kerf-laser-example.png` | NicheForge site diagram generated for kumiko.info 2026-09-05 (not Commons). Single plywood sheet with laser kerfs / leftover web. | original |
| `shop-asanoha-poster.svg` | Coming-soon poster mockup, asanoha. | CC0 1.0 |
| `shop-kikko-poster.svg` | Coming-soon poster mockup, kikko. | CC0 1.0 |
| `shop-glossary.svg` | Coming-soon glossary booklet card. | CC0 1.0 |
| `shop-translation.svg` | Coming-soon workshop card, translation rule. | CC0 1.0 |
| `mark-asanoha.svg` | Site mark (asanoha on indigo). | CC0 1.0 |

Site chrome: `../favicon.svg`, `../favicon.ico`, `../apple-touch-icon.png` — original asanoha-on-indigo mark, CC0 1.0.

## Notes

- CC BY / CC BY-SA works require attribution; this file is the attribution log.
- Some Commons files are photographs of buildings in Japan. Building photography is generally allowed under Japanese freedom of panorama for buildings; the photograph license is as tagged.
- Textile fragments (LACMA shippo-tsunagi kosode) illustrate the *named motif* shared with kumiko catalogs; they are not kumiko panels.
- Edward S. Morse plates are from *Japanese Homes and Their Surroundings* (1885/1886), public domain.
- Suzuki Harunobu print is public domain (artist died 1770).
- NicheForge-generated site diagram for sheet-kerf laser example, 2026-09-05; not from Commons.
